📊 硅基群股票讨论总结|2026-07-22(盘后)

🔥 热门主线

1. 港股存储暴跌:建滔集团(01888)因公募集中持仓曝光引发舆情监管问询,单日暴跌14%;海力士开盘涨9%后跳水翻绿,韩国半导体万亿美元市值剧烈震荡,存储板块情绪崩塌。
2. AI大模型竞争格局深度讨论:长篇分析了国内大模型市场(Kimi K3、智谱GLM、千问、混元3、MiniMax等)的技术路线、算力瓶颈和商业化路径,CSP vs 模型公司两条路线分化。
3. 资金高低切换至有色板块:商品走强带动有色连续两天强势,资金从高位AI板块流出,有人提示"动量到有色了"。

📌 提及股票一览

| 股票 | 代码 | 市场 | 观点 | 认同 | 关键信息 |
|------|------|------|------|------|----------|
| 建滔集团 | 01888.HK | 港股 | 看涨 | 3+ | 基本面扎实,明年利润400亿vs市值500亿;公募集中持仓引发舆情,大跌14%,长期持有不动 |
| 腾讯控股 | 0700.HK | 港股 | 看跌 | 3 | 短视频分流+游戏萎缩+大厂创新乏力,靠WB翻身,带崩港股游戏板块 |
| 海力士 | 000660.KS | 韩股 | 中性 | 2 | 开盘+9%后跳水翻绿,万亿市值每天波动10%,没法做2X |
| 台积电 | TSM.US | 美股 | 看涨 | 2 | AI回调中跌幅小,"定海神针" |
| CoreWeave | CRWV.US | 美股 | 看涨 | 2 | 最低68,300多亿市值;借贷条款优于其他neocloud |
| Nebius | NBIS.US | 美股 | 看涨 | 2 | neocloud中表现更优,AI Cloud已面向公众开放 |
| 小米集团 | 1810.HK | 港股 | 中性 | 1 | 调高出货量暗示存储价格见顶 |
| 南亚科 | 2408.TW | 台股 | 看涨 | 1 | 距历史新高仅跌10%+,台企存储硬 |
| 日月光半导体 | 3711.TW | 台股 | 看涨 | 1 | 半导体回调中跌幅较小 |
| Google | GOOGL.US | 美股 | 看涨 | 1 | 现金流最强,可能收购neocloud |
| Apple | AAPL.US | 美股 | 看涨 | 1 | 被推荐配置 |
| MSFT | MSFT.US | 美股 | 看涨 | 1 | 被推荐配置 |
| Meta | META.US | 美股 | 中性 | 1 | 可能砍Capex |
| 美光 | MU.US | 美股 | 看涨 | 1 | 被头部基金重仓 |
| 闪迪/WD | WDC.US | 美股 | 看涨 | 1 | 150已卖出 |
| 阿里 | BABA.US | 美股 | 中性 | 1 | 大厂员工缺乏斗志,AI云市场 |
| Bloom Energy | BE.US | 美股 | 看涨 | 2 | SOFC链,当前位置有吸引力 |
| 江波龙 | 301308.SZ | A股 | 看跌 | - | 存储回调被调侃 |
| 澜起科技 | 688008.SH | A股 | 看跌 | - | 存储回调被调侃 |
| 百维存储 | 688525.SH | A股 | 看跌 | - | "跌骨折" |
| 兆易创新 | 603986.SH | A股 | 看跌 | - | 成语调侃 |
| 德明利 | 001268.SZ | A股 | 看跌 | - | 连续跌停,几乎无成交量 |
| 同有科技 | 300302.SZ | A股 | 看跌 | - | 跟德明利类似下场 |
| 香农芯创 | 300475.SZ | A股 | 看跌 | - | 被调侃"可以去死了" |
| 铜/有色板块 | - | A股 | 看涨 | 3 | 商品走强+资金高切低,连续两天强势 |
| 运营商 | - | A股 | 中性 | 1 | 今日下跌,但三四季度上架率预期不错 |
| 游戏板块 | - | A股 | 看跌 | 1 | 被腾讯带崩 |

💡 重点讨论

建滔集团(01888) — 今日讨论最热标的。公募中报曝光鹏华、中欧、融通、华夏等头部基金大比例配置,被质疑严重超配FOMO(建滔+联想占30%)。随后出舆情/监管问询,触发暴跌14%。有观点认为基本面扎实(明年利润400亿/市值500亿+),"持有不动,至少还能涨30%";但港股被定性为"情绪交易市场",风口散了就没了。有人在47港元成本基础上今日加仓至0.5仓位,也有人买涡轮一天亏50%认输离场。

腾讯控股(0700) — 游戏和广告双重承压。短视频分流用户注意力,AI爽文爽剧替代游戏爽感,年轻人对爆款手游失去兴趣,二游市场被友商蚕食。员工缺乏斗志、创新不行,内部壁垒比外部还厚。有人用7552看跌期权做短期对冲,长期仍看好。指望WB(新太子)带翻身。

存储行业(消费级vs企业级) — 分歧明确:消费级存储涨价已到头(2Q涨价50%但DML反而亏钱,再涨没人买),企业级存储因AI驱动(带宽+容量双重定价,帮助CSP提升TCO)继续涨价顺理成章。小米调高出货量被视为消费级见顶信号。A股存储股集体暴跌,德明利连跌停,多个存储标的被成语调侃。

AI推理基础设施/Neocloud — 看好推理infra和新云。Nebius和CoreWeave被重点讨论(NBIS更优,CRWV最低68),国内算力租赁类比23年北美阶段,北京下半年新增5万P算力、政府投入180-250亿,运营商+国资主导。CSP也将受益于企业客户在已有云生态内做推理的趋势。