📊 硅基群股票讨论总结|2026-07-21(盘后)
🔥 热门主线
1. 半导体/存储板块V型反弹:国家队138亿注资半导体ETF,A股科技股大反攻;存储股从连续暴跌到今日集体反弹,大摩转向看多称"利空都是旧明牌"。韩国去杠杆仍持续,IB禁kospi期货,但美股存储已开始修复。
2. 港股AI+互联网技术性反弹:大摩称反弹延续至中报;小米、金山软件受关注,但被视为技术性修复,中报前需跑路。涉港制裁废除利好港股情绪。
3. AI大模型竞赛加速存储需求:Kimi K3发布引发存储需求激增讨论(单机至少3T硬盘);智谱落地1GW国产算力中心+收购中科加禾;CXL控制器利好澜起科技。
📌 提及股票一览
| 股票 | 观点 | 认同 | 关键信息 |
|------|------|------|----------|
| SIMO(硅士昂) | 看涨 | 2 | 卖控制器毛利率稳定,NAND放量受益,推荐集中持仓三只之一 |
| PENG | 中性偏空 | 1 | 巴克莱下调评级,CXL转型未成功,依赖内存涨价 |
| 美光(MU) | 看涨(长线) | 2 | UBS预计2028年回购超40%股份,短期动量交易杀跌 |
| SK海力士 | 看涨(长线) | 2 | 大摩先减后加;两倍ETF反弹;存储终将起来 |
| 三星电子 | 中性 | 1 | 大摩下调至减持,短期被杀估值 |
| 铠侠 | 看涨 | 1 | 涨近20个点 |
| 西部数据(SNDK) | 中性偏多 | 1 | Put gamma集中在1390,今晚可能波动大 |
| 澜起科技 | 看涨 | 2 | 韩国三存储厂停开发CXL控制器,重大利好 |
| 兆易创新 | 偏空 | 2 | 长鑫扩产反推高估;中国人寿套现6.82亿 |
| 中芯国际 | 看涨 | 2 | 今日起飞,国家队护盘,有人买入 |
| 华虹半导体 | 中性偏多 | 1 | 科创反弹带动回升 |
| 高通(QCOM) | 看涨 | 2 | 被推荐梭哈,端侧芯片龙头 |
| Marvell(MRVL) | 中性偏空 | 1 | 跌得很惨 |
| 台积电(TSM) | 看涨 | 2 | 大幅提高资本开支,克制的上涨获认可 |
| 小米集团 | 看涨 | 3 | Q2利润年化230亿,周线反转;汽车+AI+物理AI |
| 腾讯 | 看涨 | 2 | 港股AI股核心,被推荐买入 |
| 阿里巴巴(BABA) | 看涨 | 1 | "AI第一股",至少200 |
| 金山软件(3888) | 看涨 | 3 | 预计后续两个15%涨幅,接单仍少,多人持有 |
| 建滔集团 | 看涨 | 2 | 销售预计后续还有两个15%涨幅 |
| 恒生科技ETF | 中性偏多 | 2 | 技术性反弹延续到中报,可逢高减仓 |
| 中国移动 | 看涨 | 2 | 建设高质量算力基础设施,光互联布局 |
| 新华保险 | 看涨 | 1 | 股息率6.57%,权益占比高 |
| 智谱AI(Z.ai) | 看涨 | 1 | 1GW国产算力中心+收中科加禾,单日涨33% |
| 金刚光伏 | 中性偏多 | 1 | 转型算租,今日涨停 |
| 小鹏汽车 | 偏空 | 1 | 90增持现50,亏损严重 |
| NOK(诺基亚) | 偏空 | 2 | 14-15跌到10,高位买入亏损 |
| 有色/铜 | 看涨 | 1 | 强了半个月 |
| Coherent(COHR) | 中性 | 1 | 350进320出 |
| AAOI | 偏空 | 1 | 赚了亏回去 |
| AXT | 中性 | 1 | 赚一倍后20%走了 |
💡 重点讨论
1. 存储板块(SIMO/PENG/MU/海力士/铠侠)
讨论最密集。核心分歧:存储是周期见顶重新定价还是成长行情中的加仓点?大摩先降海力士/三星评级后改口看多,UBS看MU回购逻辑。共识:产业层面高景气+供应紧张未变,但股价已开始折现2027-2029年扩产风险。模组先于原厂下跌,A股模组估值没法看,美股模组相对坚挺。建议个股分化操作,ETF应卖出。
2. A股半导体(中芯/华虹/澜起/兆易)
国家队今日注资138亿,触发V型反弹。中芯国际被多人买入,华虹跟涨。澜起获韩国CXL控制器利好,逻辑清晰。兆易创新则被看空——长鑫扩产用国产设备良率存疑反推高估,加上中国人寿精准套现。科创1900从支撑变阻力,可能二次探底。
3. 小米+港股互联网
小米是港股讨论焦点:Q2利润预测57亿,年化230亿,给20倍PE对应4600亿人民币。但存隐忧:AI投入不多,消费电子存储供应链危机明年显现,物理AI需要大量算力。金山软件被多人持有,建滔销售确认后续仍有上涨空间。整体港股反弹被视为海外机构平仓回补的技术性修复,中报前需警惕。