现在我来分析这些消息,排除“恒炫目”发送的所有消息(我没有看到发送者中包含“恒炫目”,并且发送者是匿名化的 A1、A2 等),并提取所有股票讨论。
📊 硅基群股票讨论总结|2026-07-07
🔥 热门主线
1. 存储板块回调与去杠杆风险:存储板块近期大跌引发恐慌,但基本面未改变,核心风险来自杠杆平仓而非行业恶化。DRAM合约价Q3续涨20%-30%、NAND涨35%-40%,存储长协信息未充分定价。
2. 海力士ADR上市与估值重估:海力士ADR认购火热(少年股神认购70亿美金),多家顶级机构抢购,上市后有望带来估值修复行情。
3. 港股暴跌怨声载道:群内普遍认为港股"涨少跌狠",多人计划清空港股转战美股ADR和期权工具。
📌 提及股票一览
| 股票 | 观点 | 认同 | 关键信息 |
|------|------|------|----------|
| 美光 MU | 看涨但短期承压 | 多人 | 存储估值偏低,长协未price in;海力士ADR上市可能短期分流资金;千元成本者心态不稳 |
| 海力士 ADR (SKHY) | 强烈看涨 | 3人+ | ADR认购8号结束,BG/Coatue等机构抢购;韩国股折价+美国上市有望带来30%+估值修复 |
| SanDisk SNDK | 看涨但波动 | 2人 | 高盛买入目标价2200,NAND供应紧张,eSSD打入头部云厂商;盘中涨得费劲是常态 |
| WDC | 中性偏多 | 2人 | 高盛中性目标价650,受益HDD供需紧平衡但份额弱于Seagate |
| Intel INTC | 中性偏多 | 2人 | 高盛中性目标价150,代工+服务器CPU改善;加了仓,认为基本面在修复 |
| AMD | 看涨 | 1人 | 高盛买入目标价640,MI450下半年放量,7/23大会为催化剂 |
| ARM | 看跌 | 1人 | 高盛卖出目标价150,智能手机疲软+OpEx偏高 |
| Cadence CDNS | 看涨 | 1人 | 高盛买入目标价410,Agentic AI商业化加速 |
| Qualcomm QCOM | 中性 | 1人 | 高盛中性目标价180,数据中心CPU目标超预期但手机承压 |
| Microchip MCHP | 看涨 | 1人 | 高盛买入目标价115,工业/航天复苏,毛利率修复至65% |
| NXPI | 看涨 | 1人 | 高盛买入目标价325,汽车预期差+数据中心新增长 |
| onsemi ON | 中性 | 1人 | 高盛中性目标价95,拟收购Synaptics引发分歧 |
| TI TXN | 看跌 | 1人 | 高盛卖出目标价200,高库存+D&A拖累毛利率 |
| 应用材料 AMAT | 看涨但盘面弱 | 2人 | 高盛买入目标价645,DRAM/HBM需求旺盛;今日表现偏弱 |
| LRCX | 看涨 | 1人 | 高盛买入目标价380,HBM4产能扩张+先进封装收入增速超50% |
| Teradyne TER | 看涨 | 1人 | 高盛买入目标价465,SoC测试需求旺盛 |
| KLA | 中性 | 1人 | 高盛中性目标价230,WFE偏重DRAM需等逻辑回暖 |
| Amkor AMKR | 中性 | 1人 | 高盛中性目标价65,2.5D先进封装但产能爬坡期毛利率承压 |
| GlobalFoundries GFS | 中性 | 1人 | 高盛中性目标价70,硅光/CPO新增量但成熟制程待修复 |
| Seagate STX | 看涨 | 1人 | 高盛买入目标价960,HAMR技术40TB上量驱动毛利率扩张 |
| SIMO | 看涨 | 1人 | 有人买少了 |
| SpaceX | 观望 | 1人 | 盘中直线跳水 |
| 三星电子 005930 | 重视 | 多人 | Q2销售额171万亿韩元超预期,营业利润89.4万亿超预期;preliminary result是存储最新价格风向标 |
| 阿里巴巴 BABA | 关注 | 1人 | 跌了很多,有人感觉可以买回来 |
| 腾讯 0700 | 关注 | 1人 | 分享后发优势分析文章 |
| ASMPT | 关注 | 1人 | 分享2Q26 Preview研报(OSAT+PCB双引擎) |
| 长飞光纤 | 利好 | 1人 | 光通信板块利好 |
| 微软 MSFT | 关注 | 1人 | 股价下滑,加大AI支出同时裁员4800人 |
| 紫金矿业 | 看涨 | 1人 | 2026年净利润126-133亿同比增77-86%,PE约16倍;铜价+副产品提利;风险是高负债和存货减值 |
| GLW | 关注 | 1人 | 光通信板块,今晚走强 |
| AXTI | 关注 | 1人 | 光通信板块,今晚走强 |
| CRDO | 关注 | 1人 | 光通信/CPO板块,今晚走强 |
| AAoi | 深套 | 1人 | 亏损42%,被调侃 |
| COHR | 关注 | 1人 | 光通信板块,今晚走强 |
| alab | 关注 | 1人 | 盘中领涨光通信 |
| 威刚 | 利好 | 1人 | 董事长称Q3 DRAM续涨20-30%、NAND涨35-40%,全年营收倍增 |
| 比亚迪 | 关注 | 1人 | "迪子也在去杠杆" |
💡 重点讨论
海力士ADR vs 美光:讨论最热烈的话题。海力士ADR上市被视为存储板块重大事件——BG、Coatue等机构抢购,认购8号截止。多位群友计划ADR上市后减仓美光、加仓海力士ADR,理由是韩国股本身有折价,光磨平折价就够涨30%。但也有分歧:有人担心海力士ADR上市后对美光形成中期资金分流压力;有人认为空美光风险极大(容易被政策消息拉爆)。共识是存储基本面强劲,LTA长协+Q3合约价续涨未充分定价。
存储板块去杠杆:深度讨论了存储板块大跌的本质——基本面没变,核心风险来自杠杆平仓踩踏。海力士杠杆ETF一度成为全球规模最高,机构和散户大规模加杠杆。建议杠杆获利后及时减仓,避免平仓踩踏。三星Q2业绩超预期(销售额171万亿、营业利润89.4万亿)进一步验证存储景气度。
港股转战美股:多人表达对港股"涨少跌狠"的不满,计划清空港股持仓转战美股ADR和期权工具。CPO/光通信板块(GLW/AXTI/CRDO/COHR)盘中小盘走强,风格偏向几百亿市值标的。